Bsd-1000 Visseuses électriques semi-automatiques (outil électrique) Compact à faible couple
Présentation Caractéristiques Spécifications Type d'embout applicable Dimension externe Plage de couple Tableau de référ
Informations de base
Modèle NON. | BSD-1000L |
Source d'énergie | Électricité |
Fonction | Professionnel, Ménage |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Non personnalisé |
Tension d'entrée | CC 32V |
Couple (NM) | 0.05~0.69 |
Consommation d'énergie | 48W |
Vitesse (tr/min) | 1000 |
Taille de vis applicable | 1,4 ~ 2,6 millimètres |
Méthode de démarrage | Déclencher le démarrage |
Forfait transport | 33.5*11*9cm |
spécification | VISSEUSE ÉLECTRIQUE TYPE DC AVEC ALIMENTATION |
Marque déposée | BSD |
Origine | Chine |
Code SH | 84672990 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Caractéristiques
- résistant aux hautes températures, résistant aux vibrations, support convivial, aspect à la mode, léger, bon
- Fonctionnement, sans fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Petit corps léger, spécialement conçu pour le besoin précis de petites vis.
- Courant électrique faible, fonctionnement stable, stabilité élevée et arrêt lorsque la vis est fixée.
- Appliqué aux petits appareils électroménagers, à l'électronique, aux jouets, à l'industrie de transformation et d'assemblage.
- Fabriqué en Chine.
Caractéristiques
Non | Article | Données | ||
1 | Couple | 0.05~0.69Nm | 0.5~7kgf.cm | 0,44 ~ 6,16 lbf.in |
2 | Vitesse de rotation déchargée (tr/min) | 1000 | ||
3 | Réglage du couple | En continu | ||
4 | Diamètre de la vis (mm) | 1,4 ~ 2,6 (vis mécaniques) | 1.4.~2.0 (vis taraudeuse) | |
5 | Consommation d'énergie | 48W | ||
6 | Poids(g) | 480 | ||
7 | Longueur(mm) | 230 | ||
8 | Précision de couple reproductible (%) | ±5 % |
Type d'embout applicable
Dimensions extérieures
Tableau de référence de la plage de couple
Configuration du produit
Projet réussi
Photo de l'entreprise
précédent:
Pince à sertir à sertir en métal
Envoyez-nous