Cutflex High Norton Quality Disque de coupe Métal S/S Fer Brésil Disque de coupe
Les meilleurs abrasifs de qualité que vous pouvez attendre de Chine ! La vie est plus longue que de nombreuses marques
Informations de base
Modèle NON. | 115x1mm |
Matériel | Alumine |
Abrasif | Superabrasif |
Formes | Forme du bord |
Les types | Meule de surface |
Taille d'un grain | 60 # |
Cylindricité | <1 |
Degré Circulaire | <1 |
Technique | Galvanoplastie |
Style de travail | Coupe |
Forfait transport | Cartons de papier par mer |
spécification | 100mm 115mm 125mm 150mm 180mm 230mm 355mm 400mm |
Marque déposée | CUTFLEX |
Origine | Chine |
Code SH | 6804221000 |
Capacité de production | 100000 pièces/jour |
Description du produit
Les meilleurs abrasifs de qualité que vous pouvez attendre de Chine !
La vie est plus longue que de nombreuses marques industrielles célèbres d'Allemagne, des États-Unis et du Japon.
Caractéristiques:
- Combinaison spéciale de grains
- Système de liaison avancé
- Renforcé
- Coupe assez rapide, vous aimerez beaucoup sa vitesse
- Longue durée de vie, 30 % à 300 % de durée de vie par rapport aux roues en oxyde d'aluminium sur acier inoxydable, acier au carbone, fonte
- Norme de sécurité allemande MPA
Pourquoi nous choisir:
UN . Plus de 30 ans d'expérience de fabricant dans la ligne d'abrasifs, nous connaissons les abrasifs, nous connaissons les abrasifs passés et futurs. Souhaite partager nos connaissances avec nos clients. Notre ingénieur principal en technologie a 25 ans dans les lignes abrasives, il avait travaillé en Allemagne Top 3 des entreprises abrasives
Gestion de la qualité B.Strictly. Nous avons le certificat ISO 9001 et Allemagne MPA.
Notre responsable qualité, M. William, travaille dans notre entreprise depuis plus de 20 ans. Plus de 90% de nos travailleurs travaillent ici depuis plus de 10 ans.
C. Société très honnête. La qualité finale des produits finis sera 100% identique à celle des échantillons. Nous ne réduisons jamais la qualité ou ne cachons jamais d'informations pour nos clients.
D. Équipe de vente professionnelle. Nos ventes connaissent bien la connaissance des abrasifs.
Ils ont 10 à 15 ans d'expérience dans la vente d'abrasifs. Nos ventes sont très stables, aiment travailler dans notre entreprise depuis longtemps.
Vous vous sentirez bien lorsque vous communiquerez avec nous.
La plupart des ventes de l'entreprise chinoise ont moins de 2 ans d'expérience et manquent de connaissances professionnelles. Ils ont toujours dit "Je dois demander à notre ingénieur ..."
Il est assez difficile pour vous d'obtenir une réponse directe à temps de leur part.
E.Grand soutien à nos clients. Fournir un bon prix et un excellent service tout le temps.
F.Support très petite commande à l'essai et commande mixte
Merci pour la lecture. Ce n'est que le début de notre coopération.
Envoyez-nous un e-mail maintenant !
La meilleure qualité que vous pouvez attendre de la Chine ! | ||||||
Article | Taille(mm) | Max.RPM | Filets | Application | Pièces/Boîte | pièces/carton |
Meule de tronçonnage | 75x1,6x9,5 | 25 000 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 1800 |
Meule de tronçonnage | 105x1x16 | 15 300 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 800 |
Meule de tronçonnage | 115x1x22,23 | 13 300 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 500 |
Meule de tronçonnage | 125x1x22,23 | 12 200 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 500 |
Meule de tronçonnage | 150x1.6x22,23 | 10 200 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 300 |
Meule de tronçonnage | 180x1.6x22,23 | 8 500 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 200 |
Meule de tronçonnage | 230 x 1,9 x 22,23 | 6 600 | Deux filets | Acier inoxydable | 50 | 100 |
Meule de tronçonnage | 100x3x16 | 15 300 | Deux filets | Métal | 25 | 400 |
Meule de tronçonnage | 115x3x22,23 | 13 300 | Deux filets | Métal | 25 | 400 |
Meule de tronçonnage | 125x3x22,23 | 12 200 | Deux filets | Métal | 25 | 200 |
Meule de tronçonnage | 150x3x22,23 | 10 200 | Deux filets | Métal | 25 | 150 |
Meule de tronçonnage | 180x3x22,23 | 8 500 | Deux filets | Métal | 25 | 100 |
Meule de tronçonnage | 230x2.5x22 | 6 600 | Deux filets | Métal | 25 | 50 |
Meule de tronçonnage | 230x3x22 | 6 600 | Deux filets | Métal | 25 | 50 |
Meule de tronçonnage | 300x3x25.4 | 5 100 | Deux filets | Métal | / | 25 |
Meule de tronçonnage | 350x3x25.4 | 4 400 | Deux filets | Métal | / | 25 |
Meule de tronçonnage | 350x3x25.4 | 4 400 | Filet unique | Métal | / | 25 |
Meule de tronçonnage | 400x3x25.4 | 3 800 | Deux filets | Métal | / | 25 |
Disque de meulage flexible | 100x3x16 | 15300 | Filet unique | WA80, AC60 | 25 | 400 |
Disque de meulage | 100x6,4x16 | 15 300 | trois filets | Métal | dix | 200 |
Disque de meulage | 115x6,4x22,23 | 13 300 | trois filets | Métal | dix | 100 |
Disque de meulage | 125x6,4x22,23 | 12 200 | trois filets | Métal | dix | 100 |
Disque de meulage | 150x6,4x22.23 | 10 200 | trois filets | Métal | dix | 100 |
Disque de meulage | 180x6,4x22.23 | 8 500 | trois filets | Métal | dix | 50 |
Disque de meulage | 230 x 6,4 x 22,23 | 6 600 | trois filets | Métal | dix | 50 |
Envoyez-nous