Perceuse électrique à percussion sans fil à couple élevé
Taille de l'emballage par produit unitaire 33,00 cm * 11,00 cm * 31,00 cm Poids brut par produit unitaire 3,000 kg 500
Informations de base
Modèle NON. | AT-01E-D |
Structure de perceuse à percussion | Style Canines |
spécification | 13 mm, 0-450 tr/min (1 vitesse) et 0-1650 tr/min (2 vitesses) |
Tête de perceuse à percussion | Perceuse réglable |
Forme de foret | Rond |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
Voltage de batterie | Cc 20V Lithium 2.0ah |
Couple maximal | 55n.M |
Réglage du couple | 20+2 Réglable |
Tension du chargeur | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Temps de charge | 1 ~ 2 heures |
Forfait transport | Boîte de couleur/BMC/boîtier en aluminium |
Marque déposée | APOWER & PROFIXMAN |
Origine | Ningbo |
Code SH | 8467210000 |
Capacité de production | 1000000 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 33.00cm * 11.00cm * 31.00cm Poids brut par produit unitaire 3.000kgDescription du produit
Perceuse 20V 55N.m(AT-01E-D) | Perceuse 20V 55N.m(AT-14E-D) | Perceuse 20V 55N.m(AT-101E-D) |
1 batterie Li-ion 20 V x 2000 mAh. | 1 batterie Li-ion 20 V x 2000 mAh. | Batterie Li-ion 2 pièces 20V x 2000mAh |
10 pièces/CTN (0.054CBM) | 5 pièces/CTN (0.057CBM) | 2 pièces/CTN (0.076CBM) |
NO/GW : 20 KG/20,8 KG | NO/GW : 15,7 KG/16,48 KG | NO/GW : 15 KG/15,5 KG |
Taille du CTN : 50 x 44,5 x 24 cm | Taille du CTN : 53,5 x 33 x 32 cm | Taille du CTN : 67 x 45 x 25 cm |
20'ST : 5240 pièces | 20'ST : 2475 pièces | 20'ST : 742 pièces |
1 pièce Manuel | 1 pièce Manuel | 1 pièce Manuel |
1 chargeur rapide 1,5 A. | Chargeur de bureau 1 pièce 1.5A | Chargeur de bureau 1 pièce 1.5A |
6 mèches HSS 1,5/2/3/4/5/6 mm. | 70 embouts de tournevis 1/4" x 25 mm | |
6 embouts de tournevis 1/4" x 25 mm | 9 embouts de tournevis 1/4" x 50 mm | |
1 porte-embout | 8 embouts de tournevis 1/4" x 75 mm | |
7 embouts de tournevis 1/4" x 25 mm | ||
7 tournevis à écrou de 38 mm. | ||
5pcs forets à bois avec tige hexagonale | ||
1 porte-embout à dégagement rapide |
FAQ : Q : Quel est votre MOQ ?
A: Le MOQ est de 50 ~ 100 unités par modèle pour notre marque APOWER ou PROFIXMAN. 500 unités par modèle pour la commande OEM & ODM
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: dépôt de 30% avant la production et le banlance doit être T/T à l'avance après inspection passée par le tiers avant expédition
Q : Quel est le délai de livraison ?
A: Habituellement, nous pouvons livrer les marchandises environ 45 jours après réception de la commande officielle. Le délai de livraison en fait basé sur différentes quantités de commande et spécifications d'articles
Q : Le prix indiqué sur cette page est-il votre prix final ?
R : Le prix dépend de la quantité, plus il y en a, moins c'est cher. Nous avons également une saison de promotion et offrirons des réductions à nos clients
Q : Puis-je obtenir des échantillons gratuits ?
A: Pour l'échantillon personnalisé, les frais de l'échantillon peuvent être remboursés dans la commande officielle et le fret international n'est pas remboursable
Q : Quelle est la garantie ?
R : Garantie d'un an. Dans l'ordre normal, les pièces détachées sont fournies gratuitement dans la prochaine commande.
Envoyez-nous